
Vrijeme je za dostavu
Izrazito lagana s povećanim dometom
NQi Cargo serija ultimativno je rješenje za last-mile dostavu. Bilo da ste tržišni lider s cijelom flotom ili mali obrt sa samo par vozila, ovi električni skuteri savršena su platforma za Vaše poslovanje.
Prebacite se
Odaberite električni umjesto benzinskog skutera i zaprepastite se koliko ćete uštedjeti. S električnim skuterima smanjujete Vaš ukupni trošak posjedovanja jer su jeftiniji za cijenu “goriva”, istovremeno su čišći i imaju manje pokretnih dijelova što znači i niže troškove održavanja. U konačnici duže traju pa ih nemorate tako često mijenjati.

Manji troškovi goriva

Manji troškovi održavanja

Izdržljiviji i dugotrajniji
Dizajniran za posao
NQi Cargo razvili smo da Vam pomogne isporučiti robu svojim klijentima, brzo i jednostavno. Robustan čelični okvir i veliki kotači znače sigurnost i udobnost za Vaše vozače, dok prtljažni nosač i velika kutija znače manje izgubljenog vremena za povratak u sjedište tvrtke.

Dvostruka baterija
Svi naši skuteri Cargo serije opremljeni su sustavom za kontrolu dvije litij-ionske baterije visokih performansi. Obje baterije mogu se ukloniti i zamijeniti u bilo kojem trenutku što omogućava brz i jednostavan način za povratak na cestu.

Veća nosivost i kvalitetan nosač
Povećani tovarni prostor omogućuje prilagođeno rješenje za pohranu kutija, prikladno za svaku industriju, dok nosač osigurava Vaše pošiljke, čuvajući proizvode Vaših kupaca sigurnim. Nosivost do 50 kg.

Robusna zaštita
Gumeni odbojnici štite plastične obloge skutera od habanja, produžujući životni vijek Vašeg skutera i smanjujući troškove. Sačuvajte svoj novčanik ali i okoliš.
Pametni alat za Vaše poslovanje
Vrijeme je za isporuku. Ne samo proizvoda, već i očekivanja. NQi Cargo objedinjuje performanse, dizajn i održivost. Pruža “last mile” rješenje koje koristi Vašem poslovanju, klijetima ali i okolišu.
NQi Cargo | NQi GT Cargo | NQi GTS Cargo | |
---|---|---|---|
Maksimalna brzina | 45 km/h | 70 km/h | 80 km/h |
Doseg | 40-50km (Standard) 60-70km (Extended) | 80-90km (Standard) 115-125km (Extended) | 60-70km (Standard) 85-95km (Extended) |
Povezivost aplikacije | 3 godine | 3 godine | 3 godine |
Pametna kontrolna ploča | |||
Motor | Bosch | Bosch | Bosch |
Kontinuirana snaga (30 min) | 1800 W | 3500 W | 4600 W |
Baterija | NIU Energy 4. generacija | NIU Energy 4. generacija | NIU Energy 4. generacija |
Vrijeme punjenja | 7 h (Standard) 9 h (Extended) | 3 h (1 bat), 5,5 h (2 bat) (Standard) 4 h (1 bat), 7 h (2 baterije) (Extended) | 3,5 h (1 bat), 6 h (2 bat) (Standard) 4 h (1 bat), 7 h (2 baterije) (Extended) |
Težina baterije | 11 kg x 1 (moguća doplata za drugu bateriju) | 11 kg x 2 | 12 kg x 2 |
Procjena troška na 100km* | Manje od 14 kn | Manje od 14 kn | Manje od 14 kn |
Akumulacija energije | 1560 Wh (Standard) 2100 Wh (Extended) | 3120 Wh (Standard) 4200 Wh (Extended) | 3120 Wh (Standard) 4200 Wh (Extended) |
Napon | 60 V | 60 V | 60 V |
Kapacitet baterije | 26 Ah (Standard) 35 Ah (Extended) | 26 Ahx2 (Standard) 35 Ahx2 (Extended) | 26 Ahx2 (Standard) 35 Ahx2 (Extended) |
Brzo punjenje | |||
Tip bat. ćelija | 18650 Li-ion | 18650 Li-ion | 18650 Li-ion |
Struja punjenja | 4 A | 5 A x2 | 12 A x2 |
Nazivna snaga | 1500W | 3000W | 3000W |
Kontroler | FOC Vektorski | FOC Vektorski | FOC Vektorski |
Maks struja kontrolera | 45 A | 70 A | 80 A |
Prednje kočnice | 220mm hidraulične disk kočnice | 200mm CBS | 200mm CBS |
Stražnje kočnice | 180mm hidraulične disk kočnice | 180mm CBS | 180mm CBS |
Prednja guma | 90/90-12 | 90/90-12 | 90/90-14 |
Stražnja guma | 120/70-12 | 120/70-12 | 110/80-14 |
Sjedalo | 1 osoba | 1 osoba | 1 osoba |
Težina (s baterijom) | 99 kg | 110 kg | 114 kg |
Ukupna nosivost (skuter + vozač + teret) | 269 kg | 269 kg | 269 kg |
LED prednji svjetlosni sklop | |||
LED stražnji svjetlosni sklop | |||
LED svjetlo kočnice | |||
Ukupna dužina | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
Širina | 740 mm | 740 mm | 740 mm |
Visina | 1130 mm | 1185 mm | 1223 mm |
Međuosovinski razmak | 1280 mm | 1280 mm | 1325 mm |
Visina sjedala | 760 mm | 790 mm | 815 mm |
Udaljenost od tla | 130 mm | 160 mm | 180 mm |

Standard range
Standardni doseg (1 baterija)
3 099,00 €* (23 349,42 Kn)

Extended range
Povećani doseg (1 baterija)
3 599,00 €* (27 116,67 Kn)

Standard range
Standardni doseg (2 baterije)
4 299,00 €* (32 390,82 Kn)
